TECH MIG 5000 DIGITAL (N275)
Цена
182 502 ₽
Наличие и точную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
- TECH MIG 5000 DIGITAL (N275) — универсальная промышленная система для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), а также для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG Lift)
- Вариативность комплекта: за счет различных вариантов комплектаций позволяет собрать комплект оборудования для любых задач и бюджета
- Интеллектуальная система охлаждения: в зависимости от уровня мощности и продолжительности сварки охлаждающие вентиляторы источника питания включаются при нагреве, выключается после остывания
- Благодаря разъему ОКС 35-50 мм силовые выходы при работе не нагреваются
Бесплатная доставка
(в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
(в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
Доставка в любой регион РФ
Транспортными компаниями: "Деловые линии" и др.
Самовывоз
192102, Санкт-Петербург, ул.Самойловой, д.5, лит.С
- Характеристики
- Документы
Характеристики
Режимы сварки
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Режим сварки TIG DC | Да |
Режимы работы горелки
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 37.5 (MIG) А/38.4 (MMA) А/28.8 (TIG) А |
| Потребляемая мощность MIG | 24.7 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 25.3 кВА |
| Потребляемая мощность TIG | 18.3 кВА |
| Сварочный ток MIG | 50–500 А |
| Сварочный ток MMA | 20–500 А |
| Сварочный ток TIG | 20–500 А |
| Рабочее напряжение MIG | 16.5–48.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–40.0 В |
| Рабочее напряжение TIG | 10.8–30.0 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 76 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 76/12 В |
| Напряжение холостого хода TIG | 12 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 380 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 380 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 380 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм/1.6 мм/2.0 (порошковая) мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
| Диаметр электрода TIG | 1.6–4.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 2.0–21.0 м/мин |
| Количество роликов | 4 шт |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
| Количество ячеек памяти | 20 (на все режимы сварки) шт |
Дополнительные функции MIG
| Режим Synergy MIG | Да |
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Тестовая продувка газа | Да |
| Регулируемое время продувки газом до сварки MIG | 0–3 сек |
| Регулируемое время продувки газом после сварки MIG | 0–10 сек |
| Функция заварки кратера | Да |
| Hot Start | Да |
| Плавный старт | Да |
| Количество ячеек памяти MIG | 20 (на все режимы сварки) шт |
| Полная циклограмма сварки MIG | Да |
Дополнительные функции MMA
| Antistick | Да |
| Hot Start | Да |
| Регулируемый Hot Start | Да |
| VRD | Да |
| Отключаемый VRD | Да |
| Регулируемый ARC Force | Да |
| Количество ячеек памяти MMA сварки | 20 (на все режимы сварки) шт |
| Воздушно-дуговая строжка | Да |
Дополнительные функции TIG
| Количество ячеек памяти TIG сварки | 20 (на все режимы сварки) шт |
| Тип применяемой горелки | Вентильная |
| Способ возбуждения дуги | Касанием |
Конструктивные решения
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Меню пользователя | Да |
| Память последнего режима сварки | Да |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Выносной |
| Подключение блока охлаждения | Да |
| Удлинение соединительных кабелей | Да |
| Установка тележки | Да |
Базовые характеристики
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | –10 …+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 630×295×560 мм |
| Вес источника | 39 кг |
Панельные соединения источника
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Разъем управления панельный | 12 Pin |
Документы