PRO SMART CUT 100 (L221S)
Цена
214 447 ₽
Наличие и точную стоимость товара уточняйте у менеджеров.
- PRO SMART CUT 100 (L221S) — инверторный аппарат предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла до 35 мм.
- Индикация и предустановка тока реза
- Индикатор сети и перегрева
- Интеллектуальная система охлаждения
- Разъемы для подключения ЧПУ с комплектными ответными разъемами
- Повышенная пылезащищенность благодаря раздельному исполнению силовой части и плат управления. Силовая часть помещена в стальной короб, который защищает силовую часть от попадания мелкодисперсной пыли и грязи
Бесплатная доставка
(в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
(в пределах КАД) при заказе от 20 000 руб.
Доставка в любой регион РФ
Транспортными компаниями: "Деловые линии" и др.
Самовывоз
192102, Санкт-Петербург, ул.Самойловой, д.5, лит.С
- Характеристики
- Документы
Характеристики
Режимы резки
| Режим резки CUT | Да |
| Режим резки сетки | Да |
Режимы работы горелки
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
Технические характеристики
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 30.7 А |
| Потребляемая мощность | 20.1 кВА |
| Ток реза | 20–100 А |
| Ток реза при ПН, 100% | 60 А |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Рабочее напряжение | 88–120 В |
| Способ возбуждения дуги CUT | Высокочастотный |
| Скорость подачи сжатого воздуха | 250 л/мин |
| Номинальное давление компрессора | 0.5 Мпа |
| Напряжение холостого хода | 320 В |
| Максимальная толщина разрезаемого металла | 35 мм |
Дополнительные функции CUT
| Регулировка давления | Да |
| Проверка давления рабочей дуги | Да |
| Проверка давления дежурной дуги | Да |
| Дежурная дуга плазмотрона | Да |
Конструктивные решения
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Процессорное цифровое |
| Цифровая индикация параметров резки | Дисплей LED |
| Подключение к станкам ЧПУ | Да |
| Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
| Встроенный фильтр регулятор с манометром | Да |
Базовые характеристики
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | 0 …+40 °C |
| Габаритные размеры | 636×255×457 мм |
| Вес | 29 кг |
Панельные соединения
| Разъем плазмотрона | 3/8 G |
| Разъем управления для ЧПУ | 2 Pin/4 Pin |
| Разъем клеммы заземления | ОКС 10–25 |
| Подключение сжатого воздуха | Штуцер ⌀9 мм |
Комплект поставки:
- Плазменный резак Р-80 (100 А) в сборе, 5 м— 1 шт.
- Клемма заземления 300А в сборе с кабелем, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.
Документы